Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buñay Guisñan, Pamela Alexandra | - |
dc.contributor.author | Bucay Shucad, Danny Joel | - |
dc.contributor.author | Carranza Guijarro, René David | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T21:04:39Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T21:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10120 | - |
dc.description | One of the greatest sources of income in the province of Orellana is the agricultural cocoa bean production, this plant threats such as pests and diseases, which can cause partial or total loss of crops. THE AIM OF THIS RESEARCH IS TO RESEARCH THE METHODOLOGY "DATA WAREHOUSE ENGINEERING PROCESS", to implement a Data Warehouse to store and analyze historical data collected by meteorological and crop control centers, in order to contribute to decision-making for the prevention and reduction of the impact of possible pests or diseases in its production. It also focuses to generate reports from the data stored in the Data Warehouse through a Web site. It worths mentioning that the Dashboards are easy to understand, interpret and use, also the need to take usability tests, which for their application, the heuristic method and the ISO/IEC 9241-11 standard were considered. The following results were obtained: effectiveness 91.25, efficiency 92.5, and satisfaction 86.5, in order to obtain the range of acceptability. It was decided to use the System Usability Scale (SUS), where each of the metrics was determined as acceptable, to ensure that its website to be accessible and usable as possible concluding that the DWEP methodology is iterative, incremental, and flexible by facilitating the entire development process and Data Warehouse documentation. | es_ES |
dc.description.abstract | Una de las principales fuentes de ingresos de la provincia de Orellana es la producción agrícola de cacao, donde su principal amenaza son las plagas y enfermedades, que puedan provocar la pérdida parcial o total de los cultivos. La presente investigación tiene como objetivo indagar la metodología “Data Warehouse Engineering Process”, implementar un Data Warehouse para almacenar y analizar los datos históricos recogidos por los centros meteorológicos y de control de cultivos, con el fin de contribuir con la toma de decisiones para la prevención o disminución del impacto de posibles plagas o enfermedades en la producción, y generar reportes e informes a partir de los datos almacenados, en el Data Warehouse, mediante un Sitio Web. Resulta relevante que los Dashboards sean fáciles de entender, interpretar y utilizar, dando origen a la necesidad de realizar pruebas de usabilidad, que para su aplicación se consideró el método heurístico y la norma ISO/IEC 9241-11. Se obtuvieron siguientes resultados: efectividad 91.25, eficiencia 92.5 y satisfacción 86.5, con el fin de obtener el grado de aceptabilidad se optó por usar la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), donde cada una de las métricas fueron determinadas como aceptables y se logró establecer que el sitio web es usable, concluyendo que la metodología DWEP es iterativa, incremental y flexible, facilitando todo el proceso de desarrollo y documentación de un Data Warehouse | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 91 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Data Warehouse | es_ES |
dc.subject | Fitosanitario | es_ES |
dc.subject | Metodología DWEP | es_ES |
dc.subject | Proceso Unificado | es_ES |
dc.title | Metodología DWEP aplicada a la implementación de un DataWarehouse para la toma de decisiones fitosanitarias agrícolas en la provincia de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bucay Danny, Carranza René. Metodología DWEP aplicada a la implementación de un DW.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.