Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Granja, Fernando Tiverio | - |
dc.contributor.author | Bastidas Tituaña, Bryan Josue | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T19:49:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T19:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-ISC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10102 | - |
dc.description | The objective of this proposal is to design a home automation system based on EIB KONNEX technology for the security management of the third-floor engineering building of the National University of Chimborazo. We initially proceeded to analyze the security vulnerabilities within the third floor of block A of the Faculty of Engineering, where an open source NMAP tool was selected to monitor the network, and identify possible threats that could put your system at risk; Next, a matrix has been created for each threat, an importance ranking was defined, and corrective measures were defined in the design phase. The design of the home automation system to manage security in the Engineering building consist in the study of EIB KONNEX technology. The design of the home automation system conformed of the selection of equipment and connection schemes in the plan for access, flooding, camera system and fire system; Subsequently, the single-line diagram and the budget were prepared. The implementation of 4 simulated scenarios with a maximum of 5 devices based on the ETS and KNX Virtual software, consisted of defining the functionality, the structure and topology of the building, forming the address group structure, to edit parameters and insert devices and to establish the functions and links; to finally move on to the programming and diagnosis phase of the simulated system. The investigation results obtained were corroborated by a group of experts, who consider that the proposal made to improve the security of the third floor of the engineering block, in terms of the design, simulation and subsequent implementation of the home automation system was tabulated as very satisfied. In this sense, the hypothesis raised as true was also ruled, using the ANOVA statistical method | es_ES |
dc.description.abstract | La presente propuesta tiene como objetivo diseñar un sistema domótico basado en tecnología EIB KONNEX para la gestión de la seguridad del edificio del tercer piso de ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo. Se procedió inicialmente a analizar las vulnerabilidades de seguridad dentro del tercer piso del bloque A de la Facultad de Ingeniería, donde se seleccionó una herramienta open source NMAP para monitorear la red, e identificar posibles amenazas que pueden poner en riesgo su sistema; seguidamente se procedió a la creación una matriz para cada amenaza, definir un ranking de importancia y definir medidas de corrección en la fase de diseño. El diseño del sistema domótico para gestionar la seguridad en el edificio de Ingeniería, consistió en el estudio de la tecnología EIB KONNEX. El diseño del sistema domótico consistió en la selección de equipos y esquemas de conexión en el plano para acceso, inundación, sistema de cámaras y sistema contraincendios; posteriormente se elaboró el diagrama unifilar y el presupuesto. La implementación de 4 escenarios simulados con máximo 5 dispositivos basado con el software ETS y KNX Virtual, consistió en definir la funcionalidad, definir la estructura y topología de la edificación, definir la estructura de grupo direcciones, editar parámetros e insertar dispositivos y establecer las funciones y enlaces; para finalmente pasar a la fase de programación y diagnóstico del sistema simulado. Los resultados obtenidos de la investigación fueron corroborados por un grupo de expertos, que consideran que la propuesta planteada para mejorar la seguridad del tercer piso del bloque de ingeniería, en lo referente al diseño, simulación y posterior implementación del sistema domótico, se tabulo como muy satisfecho. En este sentido, también se dictamino la hipótesis planteada como verdadera, utilizando el método estadístico ANOVA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | DOMÓTICA | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema Domótico con tecnología EIB KONNEX para gestionar la seguridad del edificio de Ingeniería de la UNACH | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bastidas Tituaña Bryan Josue Diseño de un Sistema Domótico con tecnología EIB KONNEX para gestionar la seguridad del edificio de Ingeniería de la UNACH.pdf | 26,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.