Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10081
Título : | Filtración en Medio Granular Empleando Materiales Oxídicos en la Reducción de la Contaminación del Río Ambato |
Autor : | Prato Moreno, José Gregorio Urbina López, Cynthia Aracelly |
Palabras clave : | FILTRACIÓN MATERIAL OXÍDICO |
Fecha de publicación : | 6-dic-2022 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | En los últimos años los cuerpos de agua dulce han experimentado una contaminación progresiva, producto de la presencia de compuestos químicos industriales y naturales, sumado a la creciente demanda de agua tanto de la población como de la industria, es por ello que actualmente surge la necesidad de implementar nuevas técnicas de tratamiento en la depuración de aguas naturales, proponiendo como objetivo de la presente investigación estudiar la eficiencia de la filtración granular en la reducción de la contaminación fisicoquímica de las aguas del río Ambato, empleando dos materiales litológicos oxídicos (rojo y blanco), como medios de filtración, se estructuraron filtros granulares monocapa y bicapa, analizando parámetros de turbidez, pH, conductividad eléctrica, alcalinidad, dureza, DBO5 y DQO de las alícuotas de agua percolada. Los resultados obtenidos muestran que ambos materiales oxídicos presentan una reducción de los parámetros evaluados, además aquellos filtros con menor tamaño granulométrico presentaron una mejor eficiencia, destacando al FMB2 que permite obtener la turbidez más baja en el agua tratada (7,12 UNT), mientras que en las pruebas bicapa se evidenció que el FB4 proporciona los mejores rendimientos con una reducción del 95% de la turbidez, 86,08 % (DBO5) y 78,93 % (DQO), Además, los filtros evaluados presentan inicialmente la adsorción de iones disueltos en el agua del río que va disminuyendo durante el tratamiento por la saturación de los lechos granulares. Los hallazgos muestran capacidad y aplicabilidad de los sistemas de filtración como técnica alternativa de fácil aplicación para la depuración de aguas naturales |
Descripción : | In recent years, freshwater bodies have experienced progressive pollution due to the presence of industrial and natural chemical compounds, in addition to the growing demand for water from the population and industry, which is why there is now a need to implement new treatment techniques in the purification of natural waters. This research aims to study the efficiency of granular filtration in reducing pollution. Physicalchemistry of the Ambato River waters, using two oxidic lithological materials (red and white) as filtration media, granular single-layer, and it was necessary to structure twolayer filters, analyzing turbidity and pH parameters, electrical conductivity, alkalinity, hardness, BOD, and COD of the percolated water aliquots. The results show that both oxidic materials show a reduction in the parameters evaluated. In addition, those filters with smaller particle sizes showed better efficiency, highlighting the FMB2 filter that allows obtaining the lowest turbidity in the treated water (7,12 NTU). In contrast, the twolayer tests showed that the FB4 filter provides the best yields with a reduction of 95 %, 86,08 % (BOD), and 78,93 % (COD). In addition, the filters evaluated initially show the adsorption of dissolved ions in the river water, which decreases during treatment due to the saturation of the granular beds. The findings show the capacity and applicability of filtration systems as an easy-to-use alternative technique for purifying natural waters. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10081 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución no publicación de la Tesis_ Urbina Cynthia.pdf | 280,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Urbina L., Cynthia A (2022) Abstract tesis (1).pdf | 24,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Urbina L.,Cynthia A (2022) Resumen Tesis.pdf | 8,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.