Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Fernando | - |
dc.contributor.author | Garófalo Morales, Cándida Margoth | - |
dc.contributor.author | Yépez Chapalvay, Gladys del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T20:59:15Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T20:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1007 | - |
dc.description | Throughout this research it will answer the hypothesis, with the use of mannitol SAG and CPDA, which will extend the life of erythrocytes by this means will get to standardize the concentrated hematic, lengthening the expiration and the increase of the amount of glucose by the CPDA and the erythrocyte membrane protection by Mannitol SAG. | es_ES |
dc.description.abstract | Mediante este trabajo se va responder a la hipótesis planteada, con la utilización del SAG manitol y CPDA, el cual va a prolongar la vida útil de los hematíes con lo que se conseguiría la estandarización de los concentrados hemáticos, el alargamiento de la caducidad y el incremento de la cantidad de glucosa por parte del CPDA y la protección de la membrana eritrocitaria por parte del SAG Manitol. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 175p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Posicionamiento personal | es_ES |
dc.subject | Tipos de antígeno | es_ES |
dc.title | Utilización del sag-manitol y cpda en hematíes del grupo sanguíneo abo, para prolongar su vigencia y efectividad de reacción como reactivos caseros que identifiquen, anticuerpos al enfrentarlos con suero o plasma, utilizando muestras de sangre de estudiantes del tercer año de la carrera de laboratorio clínico de la unach, durante el periodo diciembre 2011 a marzo 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2012-0002..pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons