Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costales Vallejo, Luis Ricardo | - |
dc.contributor.author | Chango Gadvay, Martha Tatiana | - |
dc.contributor.author | Condo Dominguez, Kimberly Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T20:16:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T20:17:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T20:16:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T20:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Chango Gadvay , M y Condo Dominguez, K(2022) Correlación del bajo peso al nacer versus restricción de crecimiento intrauterino en recién nacidos a término. Hospital IESS Riobamba 2018 -2021. (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCS-MED | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10016 | - |
dc.description | ABSTRACT: This project aims to correlate low birth weight versus intrauterine growth restriction in term newborns. At the General Hospital IESS Riobamba during the period 2018-2022. Data was collected from 809 medical records of full-term newborns, of which sixty-three presented low birth weight from the database of the neonatology service of the IESS Riobamba hospital. The type of study conducted was descriptive, observational, retrospective, qualitative, and quantitative, of data obtained through the analysis of clinical histories provided by the hospital for term newborns from January 2018 to December 2021. The SPSS 20 operating system was used for statistical processing. Of the 1072 records obtained, 809 full-term newborns were obtained, of which sixty-three were full-term newborns weighing less than 2500 grams. With a female population of 60.3% and a male population of 39.7%. With an average cephalo-podal length of 47 cm. Presenting an incidence of immediate hospitalization of 30.2%. Considering the minimum of 2.32 to catalog RCIU through Rohrer's IP. Concluding with 4.2% of all term newborns with IUGR. With p:0.218 in terms of their relationship with sex. The result was that low-weight infants born in the IESS Riobamba hospital do not necessarily present intrauterine growth restriction. The use of percentiles has greater significance than the Rohrer ponderal index. Keywords: Low weight, intrauterine growth restriction, gestational age, ponderal index | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: Objetivo: Correlacionar el bajo peso al nacimiento versus la restricción de crecimiento intrauterino en recién nacidos a término. En el hospital General IESS Riobamba durante el periodo 2018 – 2022. Población y muestra: Se recolecto datos de 809 historias clínicas de recién nacidos a término de los cuales 63 presentaron bajo peso de la base de datos del servicio de neonatología del hospital IESS Riobamba. Material y métodos: el tipo de estudio realizado fue de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo, cualitativo y cuantitativo, de datos obtenidos a través del análisis de historias clínicas proporcionadas por el hospital de recién nacidos a término en el periodo de enero 2018 hasta diciembre 2021. Se utilizó el sistema operativo SPSS 20 para el procesamiento estadístico. Resultados: Del total 1072 de historias obtenidas, se obtuvo 809 neonatos recién nacidos a término, de los cuales 63 de estos fueron recién nacidos a término con peso inferior a 2500 gr. Con una población femenina de 60,3% y una población masculina de 39,7%. Con una media de longitud céfalo-podal de 47 cm. Presentando una incidencia de hospitalización inmediata de 30,2%. Tomando en cuenta el mínimo de 2,32 para catalogar RCIU a través del IP de Rohrer. Concluyendo con un 4,2% del total de recién nacidos a término con RCIU. Con p:0,218 en cuanto a la relación de estos con el sexo. Conclusiones: Se obtuvo el resultado de que los neonatos con bajo peso nacidos en hospital IESS Riobamba no necesariamente presentan restricción de crecimiento intrauterino, además que el uso de percentiles tiene mayor significancia frente al uso del índice ponderal de Rohrer. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 43Pp. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bajo peso | es_ES |
dc.subject | Restricción de crecimiento intrauterino | es_ES |
dc.subject | intrauterino | es_ES |
dc.subject | índice ponderal | es_ES |
dc.title | Correlación del bajo peso al nacer versus restricción de crecimiento intrauterino en recién nacidos a término. Hospital IESS Riobamba 2018 -2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.